| |
Sedimentación corregida | 43 - 48 ml |
Proteína | 10,4 - 11,4% |
Gluten húmedo | 25 - 30 % |
Dosis de semilla | 180 - 200 kg/ha |
Tipo de espiga | Piramidal, sin barba |
Peso de los 1.000 granos | 54 - 56 g |
Peso del hectolitro | 78 - 80 kg |
Enfermedades (Resistencia) | Roya amarilla: Tolerante. Roya colorada: Tolerante. Oídio: Tolerante. Septoria: Susceptible (1) |
Presentación | 25 kg |
TRIGO PATRAS (final) Descargar
Folleto Trigos 24 Descargar