| |
Proteína | 10,6 - 10,9% |
Gluten húmedo | 28 a 32% |
Dosis de semilla | 200 - 220 kg/ha |
Tipo de espiga | Laxa, sin barba |
Peso de los 1.000 granos | 48 - 52 g |
Peso del hectolitro | 76 - 78 kg |
Enfermedades (Resistencia) | Roya amarilla: Tolerante. Roya colorada: Tolerante. Oídio: Tolerante. Septoria: Moderadamente susceptible |
Sedimentación corregida | 48 - 52 ml |
Presentación | 25 kg |
Ficha Trigo Matylda Descargar
Folleto Trigos 24 Descargar