| |
Tipo | Panadero |
Enfermedades (Resistencia) | Roya amarilla: Tolerante. Roya colorada: Tolerante. Oídio: Moderadamente susceptible. Septoria: Moderadamente susceptible |
Dosis de siembra | 200 - 220 kg/ha |
Tipo de espiga | Piramidal, compacta, barbada |
Peso de los 1.000 granos | 44 - 46 g |
Peso del hectolitro | 82 - 84 kg |
Proteína | 9 - 12 % |
Glutén húmedo | 26 - 32 % |
Presentación | Saco de 25 kg |
Folleto Trigos Anasac Descargar