| |
Tipo | Portainjerto de tomates |
Destino/Uso | Patrón para variedades de tomates y berenjenas en cultivos indeterminados, tanto en invernadero como al aire libre |
Ciclo | Todo el año |
Fecha de trasplante | Todo el año |
Densidad | 10.000 pie/ha, 20.000 ejes |
Plantación | Entre hileras: 1,5 - 3,0 m. Sobre hilera: 0,3 - 1,0 m |
Follaje | Vigoroso |
Resistencias | ToMV= Tomato Mosaic Virus, Ff: A-E= Fulvia fulva, Fol: 0–2= Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, For= Fusarium oxysporum f.sp. radicis lycopersici, Pl= Pyrenochaeta lycopersici, Va= Verticillium albo atrum, Vd= Verticillium dahliae, Ma= Meloidogyne arenaria, Mi= Meloidogyne incognita, Mj= Meloidogyne javanica, Pto= Pseudomona syringae pv. tomato |
Presentación | 1.000 semillas |
Folleto PI Tomate Corsario Descargar