• Excelente potencial de rendimiento, muy bueno para producción de grano seco | |
Ciclo/Precocidad | Intermedio |
Rendimiento máximo obtenido | 30.150 kg/ha |
Días a floración | 84 - 88 |
Días a madurez fisiológica (Talca- Los Ángeles) | 148 - 158 |
Días de siembra a cosecha ensilaje convencional (Talca - Los Angeles) | 135 - 145 |
Días de siembra a cosecha grano húmedo | Información en desarrollo |
Tipo de grano | Semi-córneo |
Forma de mazorca | Cilíndrica |
N° de hileras | 16 - 18 |
Largo de mazorca (corridas de granos) | 42 - 44 |
Peso hectolitro | 77 - 79 kg |
Altura de la planta | 2,8 - 3,0 m |
Inserción de mazorca | 1,2 - 1,4 m |
FOLLETO DEKALB 2021 Descargar