| |
Ciclo/Precocidad | Semi precoz |
Destino del grano | Grano seco |
Rendimiento máximo obtenido | 25.500 kg/ha |
Días a floración | 84 - 88 |
Días a madurez fisiológica (Talca a Los Angeles) | 142 - 152 |
Días de siembra a cosecha ensilaje convencional (Región del Maule a Región del Bío Bío) | 133 - 143 |
Días de siembra a cosecha grano húmedo (Región del Maule a Región del Bío Bío) | 148 - 158 |
Tipo de grano | Dentado |
Forma de mazorca | Cilíndrica |
N° hileras/mazorca | 18 - 20 |
Largo mazorca (corridas de granos) | 42 - 44 |
Peso hectolitro | 80 - 82 kg |
Altura de la planta | 3,2 - 3,4 m |
Inserción de la mazorca | 1,5 - 1,7 m |
Presentación | 50 mil semillas |
FOLLETO DEKALB 2021 Descargar