| |
Ciclo/Precocidad | Semitardío |
Destino del grano | Grano seco |
Rendimiento máximo obtenido | 25.950 kg/ha |
Días a floración | 92 - 96 |
Días a madurez fisiológica (San Felipe a Curicó) | 155 - 165 |
Tipo de grano | Semi - córneo |
Forma de mazorca | Cilíndrica |
N° hileras/mazorca | 16 - 18 |
Largo mazorca (corridas de granos) | 46 - 48 |
Altura de la planta | 3,2 - 3,4 m |
Inserción de la mazorca | 1,3 - 1,5 m |
Presentación | 50 mil semillas |
FOLLETO DEKALB 2021 Descargar